52б-2025 год
Фактический объем электроэнергии, отпущенной потребителям ООО «Южная энергосбытовая компания»
| Период | Количество |
|---|---|
| Январь | 17 479 283 |
| Февраль | 15 891 836 |
| Март | 17 344 836 |
| Апрель | 15 514 396 |
| Май | 15 246 836 |
| Июнь | 15 283 105 |
| Июль | 18 605 638 |
| Август | 17 953 245 |
| Сентябрь | 14 434 714 |
| Октябрь | 13 855 690 |
| Ноябрь | 15 606 411 |
| Декабрь | 16 303 917 |
| Всего 2025 | 193 519 743 |
