52б-2024 год
Фактический объем электроэнергии, отпущенной потребителям ООО «ЮЭСК»
| Период | Количество |
|---|---|
| Январь | 15 911 831 |
| Февраль | 16 140 039 |
| Март | 18 794 223 |
| Апрель | 17 245 329 |
| Май | 16 008 909 |
| Июнь | 18 338 883 |
| Июль | 19 505 240 |
| Август | 19 450 527 |
| Сентябрь | 16 050 054 |
| Октябрь | 14 769 843 |
| Ноябрь | 16 336 194 |
| Декабрь | 17 319 419 |
| Всего 2024 | 205 870 491 |
